9992
100 176
684 323
Slov. Nove Mesto
78 408
Samorin
585 271
Jasov
549 268
Smolnik
624 137
Bardejov
573 149
Lubotin
558 248
Mnisek n/Hnilcom
589 233
Margecany
622 203
Presov
591 288
Moldava n/Bodvou
633 267
Kosice
538 137
Stara Lubovna
507 165
Spisska Bela
526 219
Spisska Nova Ves
530 198
Levoca
491 235
"Dobsina"
488 196
Poprad
472 291
Jelsava
466 245
Cervena Skala
450 260
Muran
438 277
Tisovec
495 329
Tornala
440 296
Hnusta
372 307
Detva
321 330
"Krupina"
523 281
Roznava
446 334
Rimavska Sobota
404 348
Lucenec
35 381
Bratislava
28 322
Malacky
23 272
Kuty
77 275
Senica
57 241
Holic
108 261
Myjava
61 353
Pezinok
80 376
Senec
107 340
Trnava
132 323
Hlohovec
140 293
Piestany
143 255
Nove Mesto n/Vah
182 356
Nitra
96 320
Trstin
110 423
Dunajska Streda
184 471
Komarno
190 420
Nove Zamky
150 390
Sala
121 379
Galanta
135 438
Velky Meder
129 363
Sered
187 304
Topolcany
221 287
Partizanske
201 268
Banovce n/Bebrav
258 260
Prievidza
173 231
Trencin
202 208
Ilava
242 268
Novaky
266 462
Sturovo
245 377
Levice
221 339
Zlate Moravce
243 344
Hronsky Benadik
251 399
Zeliezovce
299 400
Sahy
264 317
Zarnovica
230 186
Povaz. Bystrica
271 156
Zilina
258 191
Rajec
248 161
Bytca
278 114
Cadca
298 191
Martin
288 296
Ziar nad Hronom
323 174
Kralovany
351 192
Ruzomberok
347 163
Dolny Kubin
370 122
Namestovo
391 133
Tvrdosin
393 190
Liptov. Mikulas
381 145
Podbiel
326 264
Banska Bystrica
293 241
Turcian. Teplice
327 300
Zvolen
258 235
Nitrian. Pravno
417 201
Liptovsky Hradok
395 247
Brezno
292 322
Banska Stiavnica
308 362
Hontianske Nemce
357 379
Velky Krtis
719 255
Michalovce
665 136
Svidnik
647 194
Hanusovce n/Top.
684 224
Vranov n/Toplou
676 160
Stropkov
709 145
Medzilaborce
715 213
Humenne
744 278
Velke Kapusany
755 201
Snina
730 308
Kralovsky Chlmec
688 296
"Trebisov"
686 259
Hriadky
759 254
Sobrance
781 224
Ubla
96 0 18
0 95 26
1 28 15
35 1 26
1 42 24
2 9 9
10 2 28
2 3 27
6 3 12
25 3 24
8 4 41
5 4 35
5 11 16
8 5 47
7 6 24
13 6 41
8 7 27
7 13 41
10 7 38
14 8 58
10 8 64
10 9 28
9 25 41
12 11 31
16 12 22
13 16 25
13 14 10
16 14 26
16 81 41
13 15 48
18 15 12
16 15 26
15 25 47
17 19 20
25 17 24
17 22 37
82 18 50
19 18 14
19 20 11
22 20 12
21 17 48
25 21 33
20 82 30
22 23 53
22 26 24
23 82 38
23 79 26
24 85 40
24 84 23
23 27 29
21 26 27
26 27 30
27 85 41
68 78 32
78 80 30
29 28 30
30 29 24
31 30 28
31 32 23
30 32 22
31 33 20
29 31 48
28 34 21
35 28 25
35 36 24
37 36 14
38 37 33
38 39 20
39 33 24
40 37 23
36 41 19
34 41 36
47 42 21
44 43 41
45 44 24
45 46 13
46 35 26
46 42 31
47 43 33
46 47 44
43 45 55
48 45 19
46 48 11
36 48 11
40 48 26
40 45 21
40 49 32
49 38 33
37 49 35
50 49 18
51 50 21
51 53 33
39 53 22
53 54 20
52 55 7
55 51 26
50 55 22
55 54 50
43 56 54
40 57 48
57 60 14
44 40 38
58 40 25
59 58 16
57 59 18
60 56 39
60 44 43
61 60 29
44 56 50
50 58 36
62 59 19
62 50 35
54 63 24
63 66 19
65 64 20
65 63 24
80 65 29
64 66 17
64 67 30
67 66 58
68 64 25
69 62 19
52 69 41
70 68 20
71 70 19
71 72 17
70 72 17
72 73 15
73 74 21
76 74 9
75 71 33
72 76 27
71 77 53
69 78 32
77 78 33
79 77 20
79 69 22
80 52 12
81 75 22
81 82 42
82 77 40
79 24 15
79 83 25
83 57 40
84 61 22
84 83 24
57 84 34
85 61 45
10 97 42
87 4 46
8 88 16
88 89 28
90 88 34
90 87 13
90 91 32
89 92 19
91 92 42
93 86 30
92 86 22
92 94 21
93 95 16
10 96 45
96 93 40
97 86 18
89 97 22
96 97 17
89 90 43
86 98 24
98 99 25
99 94 27
10 89 52
34 29 32
35 34 12
41 31 23
85 23 38
75 76 36
