summaryrefslogtreecommitdiff
Diffstat
-rw-r--r--ult/data/karel/Main.lua21
-rw-r--r--ult/data/karel/ProgramNode.lua1
-rw-r--r--ult/data/karel/RoomView.lua60
-rw-r--r--ult/data/karel/robot.obj2729
-rw-r--r--ult/data/karel/robot.pngbin0 -> 527919 bytes
5 files changed, 2810 insertions, 1 deletions
diff --git a/ult/data/karel/Main.lua b/ult/data/karel/Main.lua
index 283d9b1..66841c6 100644
--- a/ult/data/karel/Main.lua
+++ b/ult/data/karel/Main.lua
@@ -49,6 +49,27 @@ function karel.Project:_open(proc) -- TODO move to WindowManager
x=50+math.random(400), y=350+math.random(400), w=400, h=-300 })
end
+-- intended use: use the console to execute
+-- loop.project:_delete "subroutine name"
+function karel.Project:_delete(proc)
+ -- TODO move this somewhere sensible (this is just a quick hack)
+ -- TODO make sure this always works - even when the proc has keyfocus etc
+ assert(self.subroutines[proc])
+ self.subroutines[proc] = nil
+ for i, v in ipairs(self.wm) do
+ if v.id == proc then v:replaceBy(nil) end
+ end
+ for _, list in ipairs{ self.__command_list, self.__condition_list } do
+ for i, v in ipairs(list) do
+ if v.text == proc and karel.ProgramNode.parseLine(v.text).command then
+ v:replaceBy(nil) end
+ -- TODO: make sure all subroutines are anchored in SubroutineWindows
+ -- (then the list.parent check won't be needed)
+ if list.parent then list:updateState() end
+ end
+ end
+end
+
function Test.loadmachine()
return Test.machine(FS.lookupFile('karelproj.lua') and
FS.loadCode('karelproj.lua')())
diff --git a/ult/data/karel/ProgramNode.lua b/ult/data/karel/ProgramNode.lua
index 3001725..435c18a 100644
--- a/ult/data/karel/ProgramNode.lua
+++ b/ult/data/karel/ProgramNode.lua
@@ -805,7 +805,6 @@ function SubroutineWindow:inserted()
self.title = self.id
if self.id == '__command_list' then self.title = "Zoznam príkazov" end
if self.id == '__condition_list' then self.title = "Zoznam podmienok" end
- _G.notice"HAHA"
self:addChild(Window.Content:new{ layer = -20 }):addChild(pnroot)
if pnroot.isConditionList then
-- nothing ATM
diff --git a/ult/data/karel/RoomView.lua b/ult/data/karel/RoomView.lua
index 8b8e66b..1c7f4d2 100644
--- a/ult/data/karel/RoomView.lua
+++ b/ult/data/karel/RoomView.lua
@@ -23,6 +23,33 @@ RoomView.rzoom = 160
RoomView.layer = -10
+function RoomView:initialize()
+ Node.initialize(self)
+
+ -- load robot.obj
+ local file = _G.assert(_G.FS.load('karel/robot.obj'):read())
+ local function findall(str, exp, mod)
+ local ret = {}
+ for r in str:gmatch(exp) do ret[#ret+1] = mod and mod(r) or r end
+ return ret
+ end
+ self.robot = { f = {}, v = {}, vt = {} }
+ for line in file:gmatch('[^\n]+') do
+ local command = line:match('^%s*(%w+)%s+')
+ local rest = line:match('^%s*%w+%s+(.*)$')
+ if command == 'v' then
+ self.robot.v[#self.robot.v+1] = findall(rest, '%S+', _G.tonumber)
+ elseif command == 'vt' then
+ self.robot.vt[#self.robot.vt+1] = findall(rest, '%S+', _G.tonumber)
+ elseif command == 'f' then
+ local face = {}
+ for _, ff in ipairs(findall(rest, '%S+')) do
+ face[#face+1] = findall(ff, '[^/]+', _G.tonumber) end
+ self.robot.f[#self.robot.f+1] = face
+ end
+ end
+end
+
function RoomView:__inspect(state)
if not state.export then return _G.inspect.table(self, state) end
-- animations aren't exported (but it shouldn't be very hard, if wanted)
@@ -164,11 +191,23 @@ function RoomView:displayContent()
end
local function drawMark(mark)
if mark == 0 then return end
+ --[[
local s,wx,wy,wz = glu.Project(fieldSize/2, brickHeight, fieldSize/2,
gl.GetDouble(GL.MODELVIEW_MATRIX), gl.GetDouble(GL.PROJECTION_MATRIX),
gl.GetInteger(GL.VIEWPORT))
_G.notice(s..' '..wx..' '..wy..' '..wz)
-- TODO draw the mark (with overlaid text after restoring perspective)
+ ]]
+ -- the original plan was to make the mark float above the field...
+ -- it's postponed in favor of simply writing the number on the floor
+ local font = _G.Fonts['fonts/BROOKLNN.ttf:24']
+ gl.Rotate(90, -1, 0, 0)
+ gl.Translate(fieldSize/2, -fieldSize/2, 0.01)
+ gl.Rotate(180, 0, 0, 1) -- make it align with the initial viewport more nicely
+ local scale = fieldSize / math.max(font:prepare(mark), font.height) * 0.8
+ gl.Scale(scale, scale, scale)
+ gl.Translate(-font:prepare(mark)/2, -font.height/2, 0)
+ font:print(mark)
end
for y = 0, room.h-1 do for x = 0, room.w-1 do
gl.PushMatrix()
@@ -196,6 +235,7 @@ function RoomView:displayContent()
room:getBricks(rpos)*brickHeight, room.ry*fieldSize)
gl.Translate(fieldSize/2, 0, fieldSize/2)
gl.Rotate(getRobotRotation(room.rdx, room.rdy), 0, -1, 0)
+ --[=[
gl.Translate(-fieldSize/2, 0, -fieldSize/2)
gl.BindTexture(GL.TEXTURE_2D, 0)
gl.Color(0.4, 0.2, 1)
@@ -211,6 +251,22 @@ function RoomView:displayContent()
{fieldSize/2, fieldSize, fieldSize}, {0, fieldSize, 0})
drawFace({fieldSize/2, 0, fieldSize}, {fieldSize, 0, 0}, -- right front
{fieldSize, fieldSize, 0}, {fieldSize/2, fieldSize, fieldSize})
+ --[==[ ]=]
+-- _G.print_r(self.robot)
+ _G.Textures.bind'karel/robot.png'
+ gl.Scale(2.5, 2.5, 2.5)
+ gl.Translate(0, 4, 0)
+ local current = GL.TRIANGLES; gl.Begin(current)
+ for _, f in ipairs(self.robot.f) do
+ local mode = (f.length == 3 and GL.TRIANGLES or GL.QUADS)
+ if mode ~= current then current = mode; gl.End(); gl.Begin(current) end
+ for _, ff in ipairs(f) do
+-- _G.notice(ff[2], ff[1])
+ gl.TexCoord(self.robot.vt[ff[2]]); gl.Vertex(self.robot.v[ff[1]])
+ end
+ end
+ gl.End()
+ --]==]
gl.PopMatrix()
-- fences are drawn in another pass, because they have alpha channel. this
@@ -248,5 +304,9 @@ function RoomView:update()
if Event.key[SDL.K_PAGEDOWN] then self.rzoom = self.rzoom + 5 end
if Event.key[SDL.K_ESCAPE] then self:getLoop().running = false end
--]]
+ if Event.key[SDL.K_LCTRL] and Event.key[SDL.K_PAGEUP] then
+ self.rzoom = self.rzoom - 5 end
+ if Event.key[SDL.K_LCTRL] and Event.key[SDL.K_PAGEDOWN] then
+ self.rzoom = self.rzoom + 5 end
self:updateChildren()
end
diff --git a/ult/data/karel/robot.obj b/ult/data/karel/robot.obj
new file mode 100644
index 0000000..5866091
--- a/dev/null
+++ b/ult/data/karel/robot.obj
@@ -0,0 +1,2729 @@
+# Blender3D v248 OBJ File: karol20e.blend
+# www.blender3d.org
+mtllib karol20e.mtl
+v -0.174394 -3.627522 -0.021148
+v -0.195076 -3.627522 -0.098335
+v -0.328767 -3.607198 -0.021148
+v -0.251581 -3.627522 -0.154840
+v -0.328767 -3.627522 -0.175522
+v -0.405954 -3.627522 -0.154840
+v -0.462459 -3.627522 -0.098335
+v -0.483141 -3.627522 -0.021148
+v -0.462459 -3.627522 0.056038
+v -0.405954 -3.627522 0.112543
+v -0.328767 -3.627522 0.133225
+v -0.251581 -3.627522 0.112543
+v -0.195076 -3.627522 0.056038
+v 0.187776 -3.905425 -0.021148
+v 0.118573 -3.905425 -0.279420
+v 0.036484 -3.781895 -0.232027
+v 0.092989 -3.781895 -0.021148
+v -0.070496 -3.687108 -0.170262
+v -0.030541 -3.687108 -0.021148
+v -0.179654 -3.687108 -0.279420
+v -0.117889 -3.781895 -0.386400
+v -0.070496 -3.905425 -0.468488
+v -0.328767 -3.905425 -0.537692
+v -0.328767 -3.781895 -0.442905
+v -0.328767 -3.687108 -0.319375
+v -0.477881 -3.687108 -0.279420
+v -0.539645 -3.781895 -0.386400
+v -0.587039 -3.905425 -0.468488
+v -0.776107 -3.905425 -0.279420
+v -0.694019 -3.781895 -0.232027
+v -0.587039 -3.687108 -0.170262
+v -0.626994 -3.687108 -0.021148
+v -0.750524 -3.781895 -0.021148
+v -0.845311 -3.905425 -0.021148
+v -0.776107 -3.905425 0.237124
+v -0.694019 -3.781895 0.189730
+v -0.587039 -3.687108 0.127965
+v -0.477881 -3.687108 0.237123
+v -0.539645 -3.781895 0.344103
+v -0.587039 -3.905425 0.426192
+v -0.328767 -3.905425 0.495395
+v -0.328767 -3.781895 0.400608
+v -0.328767 -3.687108 0.277078
+v -0.179654 -3.687108 0.237123
+v -0.117889 -3.781895 0.344103
+v -0.070495 -3.905425 0.426192
+v 0.118573 -3.905425 0.237123
+v 0.036484 -3.781895 0.189730
+v -0.070496 -3.687108 0.127965
+v -0.047102 -4.018380 -0.509008
+v -0.328767 -4.018380 -0.584480
+v -0.610433 -4.018380 -0.509008
+v -0.816627 -4.018380 0.260517
+v -0.610433 -4.018380 0.466711
+v -0.816627 -4.018380 -0.302814
+v -0.892099 -4.018380 -0.021148
+v 0.234564 -4.018380 -0.021148
+v 0.159092 -4.018380 -0.302814
+v -0.328767 -4.018380 0.542183
+v -0.047102 -4.018380 0.466711
+v 0.159092 -4.018380 0.260517
+v -0.181269 -3.924594 -0.189874
+v -0.111381 -3.924594 -0.021149
+v -0.181269 -3.924594 0.147577
+v -0.349995 -3.924594 0.217465
+v -0.518720 -3.924594 0.147577
+v -0.588609 -3.924594 -0.021149
+v -0.518720 -3.924594 -0.189874
+v -0.349995 -3.924594 -0.259763
+v -0.181269 -2.346259 -0.189874
+v -0.111381 -2.346259 -0.021149
+v -0.181269 -2.346259 0.147576
+v -0.349995 -2.346259 0.217465
+v -0.518720 -2.346259 0.147576
+v -0.588609 -2.346259 -0.021149
+v -0.518720 -2.346259 -0.189875
+v -0.349994 -2.346259 -0.259763
+v -0.349995 -3.924594 -0.021149
+v -0.349995 -2.346259 -0.021149
+v 0.547332 -3.606295 -0.021148
+v 0.526650 -3.606295 -0.098335
+v 0.392958 -3.585971 -0.021148
+v 0.470145 -3.606295 -0.154840
+v 0.392958 -3.606295 -0.175522
+v 0.315772 -3.606295 -0.154840
+v 0.259267 -3.606295 -0.098335
+v 0.238584 -3.606295 -0.021148
+v 0.259267 -3.606295 0.056038
+v 0.315772 -3.606295 0.112543
+v 0.392958 -3.606295 0.133225
+v 0.470145 -3.606295 0.112543
+v 0.526650 -3.606295 0.056038
+v 0.909502 -3.884198 -0.021148
+v 0.840298 -3.884198 -0.279420
+v 0.758210 -3.760668 -0.232027
+v 0.814714 -3.760668 -0.021148
+v 0.651230 -3.665880 -0.170262
+v 0.691185 -3.665880 -0.021148
+v 0.542071 -3.665880 -0.279420
+v 0.603836 -3.760668 -0.386400
+v 0.651230 -3.884198 -0.468488
+v 0.392958 -3.884198 -0.537692
+v 0.392958 -3.760668 -0.442905
+v 0.392958 -3.665880 -0.319375
+v 0.243845 -3.665880 -0.279420
+v 0.182080 -3.760668 -0.386400
+v 0.134686 -3.884198 -0.468488
+v -0.054382 -3.884198 -0.279420
+v 0.027706 -3.760668 -0.232027
+v 0.134686 -3.665880 -0.170262
+v 0.094731 -3.665880 -0.021148
+v -0.028798 -3.760668 -0.021148
+v -0.123586 -3.884198 -0.021148
+v -0.054382 -3.884198 0.237124
+v 0.027706 -3.760668 0.189730
+v 0.134686 -3.665880 0.127965
+v 0.243845 -3.665880 0.237123
+v 0.182080 -3.760668 0.344103
+v 0.134686 -3.884198 0.426192
+v 0.392958 -3.884198 0.495395
+v 0.392958 -3.760668 0.400608
+v 0.392958 -3.665880 0.277078
+v 0.542071 -3.665880 0.237123
+v 0.603836 -3.760668 0.344103
+v 0.651230 -3.884198 0.426192
+v 0.840298 -3.884198 0.237123
+v 0.758210 -3.760668 0.189730
+v 0.651230 -3.665880 0.127965
+v 0.674624 -3.997153 -0.509008
+v 0.392958 -3.997153 -0.584480
+v 0.111292 -3.997153 -0.509008
+v -0.094901 -3.997153 0.260517
+v 0.111293 -3.997153 0.466711
+v -0.094901 -3.997153 -0.302814
+v -0.170373 -3.997153 -0.021148
+v 0.956290 -3.997153 -0.021148
+v 0.880817 -3.997153 -0.302814
+v 0.392958 -3.997153 0.542183
+v 0.674624 -3.997153 0.466711
+v 0.880817 -3.997153 0.260517
+v 0.564004 -3.924594 -0.189874
+v 0.633892 -3.924594 -0.021149
+v 0.564004 -3.924594 0.147577
+v 0.395279 -3.924594 0.217465
+v 0.226553 -3.924594 0.147577
+v 0.156665 -3.924594 -0.021149
+v 0.226553 -3.924594 -0.189874
+v 0.395278 -3.924594 -0.259763
+v 0.564004 -2.346259 -0.189874
+v 0.633892 -2.346259 -0.021149
+v 0.564004 -2.346259 0.147576
+v 0.395279 -2.346259 0.217465
+v 0.226553 -2.346259 0.147576
+v 0.156665 -2.346259 -0.021149
+v 0.226553 -2.346259 -0.189875
+v 0.395279 -2.346259 -0.259763
+v 0.395279 -3.924594 -0.021149
+v 0.395279 -2.346259 -0.021149
+v -0.044253 -2.387833 -0.021149
+v -0.289480 -2.670997 -0.162730
+v -0.229640 -2.551318 -0.266376
+v -0.207737 -2.387833 -0.304312
+v -0.229640 -2.224348 -0.266376
+v -0.289480 -2.104669 -0.162730
+v -0.452964 -2.104669 -0.162730
+v -0.512804 -2.224348 -0.266376
+v -0.534707 -2.387833 -0.304312
+v -0.512804 -2.551318 -0.266376
+v -0.452964 -2.670997 -0.162730
+v -0.534707 -2.670997 -0.021149
+v -0.654386 -2.551318 -0.021149
+v -0.698192 -2.387833 -0.021149
+v -0.654386 -2.224348 -0.021149
+v -0.534707 -2.104669 -0.021149
+v -0.371222 -2.060863 -0.021149
+v -0.452964 -2.104669 0.120433
+v -0.512804 -2.224348 0.224079
+v -0.534707 -2.387833 0.262015
+v -0.512804 -2.551318 0.224079
+v -0.452965 -2.670997 0.120433
+v -0.371222 -2.714803 -0.021148
+v -0.289480 -2.670997 0.120433
+v -0.229640 -2.551318 0.224079
+v -0.207737 -2.387833 0.262015
+v -0.229640 -2.224348 0.224079
+v -0.289480 -2.104669 0.120433
+v -0.207737 -2.104669 -0.021149
+v -0.088058 -2.224348 -0.021148
+v -0.088058 -2.551318 -0.021148
+v -0.207737 -2.670997 -0.021148
+v -0.181269 -2.319864 -0.189874
+v -0.111381 -2.319864 -0.021149
+v -0.181269 -2.319864 0.147576
+v -0.349995 -2.319864 0.217465
+v -0.518720 -2.319864 0.147576
+v -0.588609 -2.319864 -0.021149
+v -0.518720 -2.319864 -0.189874
+v -0.349995 -2.319864 -0.259763
+v -0.181269 -0.969895 -0.189875
+v -0.111381 -0.969895 -0.021149
+v -0.181269 -0.969895 0.147576
+v -0.349995 -0.969895 0.217465
+v -0.518720 -0.969895 0.147576
+v -0.588609 -0.969895 -0.021149
+v -0.518720 -0.969895 -0.189875
+v -0.349995 -0.969895 -0.259763
+v -0.349995 -2.319864 -0.021149
+v -0.349995 -0.969895 -0.021149
+v 0.741155 -2.345378 -0.021149
+v 0.495927 -2.628542 -0.162731
+v 0.555767 -2.508863 -0.266376
+v 0.577670 -2.345378 -0.304312
+v 0.555767 -2.181894 -0.266376
+v 0.495927 -2.062214 -0.162731
+v 0.332443 -2.062214 -0.162731
+v 0.272603 -2.181894 -0.266376
+v 0.250700 -2.345378 -0.304312
+v 0.272603 -2.508863 -0.266376
+v 0.332443 -2.628542 -0.162731
+v 0.250700 -2.628542 -0.021149
+v 0.131021 -2.508863 -0.021149
+v 0.087215 -2.345378 -0.021149
+v 0.131021 -2.181894 -0.021149
+v 0.250700 -2.062214 -0.021149
+v 0.414185 -2.018409 -0.021149
+v 0.332443 -2.062214 0.120433
+v 0.272603 -2.181894 0.224079
+v 0.250700 -2.345378 0.262015
+v 0.272603 -2.508863 0.224079
+v 0.332443 -2.628542 0.120433
+v 0.414185 -2.672348 -0.021148
+v 0.495927 -2.628542 0.120433
+v 0.555767 -2.508863 0.224079
+v 0.577670 -2.345378 0.262015
+v 0.555767 -2.181894 0.224079
+v 0.495927 -2.062214 0.120433
+v 0.577670 -2.062214 -0.021149
+v 0.697349 -2.181894 -0.021148
+v 0.697349 -2.508863 -0.021148
+v 0.577670 -2.628542 -0.021148
+v 0.564004 -2.319864 -0.189874
+v 0.633892 -2.319864 -0.021149
+v 0.564004 -2.319864 0.147576
+v 0.395279 -2.319864 0.217465
+v 0.226553 -2.319864 0.147576
+v 0.156665 -2.319864 -0.021149
+v 0.226553 -2.319864 -0.189874
+v 0.395278 -2.319864 -0.259763
+v 0.564004 -0.969895 -0.189875
+v 0.633892 -0.969895 -0.021149
+v 0.564004 -0.969895 0.147576
+v 0.395279 -0.969895 0.217465
+v 0.226553 -0.969895 0.147576
+v 0.156665 -0.969895 -0.021149
+v 0.226553 -0.969895 -0.189875
+v 0.395279 -0.969895 -0.259763
+v 0.395279 -2.319864 -0.021149
+v 0.395279 -0.969895 -0.021149
+v 1.498835 -0.398531 0.000000
+v 1.296791 -0.631831 -0.116650
+v 1.346093 -0.533226 -0.202044
+v 1.364139 -0.398531 -0.233300
+v 1.346093 -0.263835 -0.202044
+v 1.296791 -0.165231 -0.116650
+v 1.162095 -0.165231 -0.116650
+v 1.112793 -0.263835 -0.202044
+v 1.094747 -0.398531 -0.233300
+v 1.112793 -0.533226 -0.202044
+v 1.162095 -0.631831 -0.116650
+v 1.094747 -0.631831 0.000000
+v 0.996143 -0.533226 0.000000
+v 0.960051 -0.398531 0.000000
+v 0.996143 -0.263835 0.000000
+v 1.094747 -0.165231 0.000000
+v 1.229443 -0.129139 0.000000
+v 1.162095 -0.165231 0.116650
+v 1.112793 -0.263835 0.202044
+v 1.094747 -0.398531 0.233300
+v 1.112793 -0.533226 0.202044
+v 1.162095 -0.631831 0.116650
+v 1.229443 -0.667922 0.000000
+v 1.296791 -0.631831 0.116650
+v 1.346093 -0.533226 0.202044
+v 1.364139 -0.398531 0.233300
+v 1.346093 -0.263835 0.202044
+v 1.296791 -0.165231 0.116650
+v 1.364139 -0.165231 0.000000
+v 1.462743 -0.263835 0.000000
+v 1.462743 -0.533226 0.000000
+v 1.364139 -0.631831 0.000000
+v 1.329127 -0.374129 -0.114862
+v 1.371170 -0.374129 -0.042043
+v 1.371170 -0.374129 0.042043
+v 1.329127 -0.374129 0.114862
+v 1.256307 -0.374129 0.156905
+v 1.172222 -0.374129 0.156905
+v 1.099402 -0.374129 0.114863
+v 1.057360 -0.374129 0.042043
+v 1.057360 -0.374129 -0.042042
+v 1.099402 -0.374129 -0.114862
+v 1.172222 -0.374129 -0.156905
+v 1.256307 -0.374129 -0.156905
+v 1.329127 0.720327 -0.114863
+v 1.371170 0.720327 -0.042043
+v 1.371170 0.720327 0.042042
+v 1.329128 0.720327 0.114862
+v 1.256308 0.720327 0.156905
+v 1.172222 0.720327 0.156905
+v 1.099403 0.720327 0.114863
+v 1.057360 0.720327 0.042043
+v 1.057360 0.720327 -0.042042
+v 1.099402 0.720327 -0.114862
+v 1.172222 0.720327 -0.156905
+v 1.256307 0.720327 -0.156905
+v 1.214265 -0.374129 0.000000
+v 1.214265 0.720327 -0.000000
+v 1.488065 0.408595 -0.369002
+v 1.488065 0.408595 0.369002
+v 0.791633 0.602409 0.369002
+v 0.791633 0.602409 -0.369002
+v 1.410097 1.146599 -0.369002
+v 1.410096 1.146599 0.369002
+v 0.791633 1.340413 0.369002
+v 0.791633 1.340413 -0.369002
+v 1.568284 -2.033242 -0.190629
+v 1.568284 -2.033242 0.190629
+v 0.878987 -2.033242 0.190629
+v 0.878987 -2.033242 -0.190629
+v 1.492067 -1.344689 -0.190629
+v 1.492067 -1.344689 0.190629
+v 0.955204 -1.344689 0.190629
+v 0.955204 -1.344689 -0.190629
+v 1.343790 -1.620322 -0.110939
+v 1.385832 -1.620322 -0.038119
+v 1.385832 -1.620322 0.045966
+v 1.343790 -1.620322 0.118786
+v 1.270970 -1.620322 0.160829
+v 1.186885 -1.620322 0.160829
+v 1.114065 -1.620322 0.118786
+v 1.072022 -1.620322 0.045966
+v 1.072022 -1.620322 -0.038119
+v 1.114065 -1.620322 -0.110939
+v 1.186885 -1.620322 -0.152981
+v 1.270970 -1.620322 -0.152981
+v 1.343790 -0.371782 -0.110939
+v 1.385832 -0.371782 -0.038119
+v 1.385832 -0.371782 0.045966
+v 1.343790 -0.371782 0.118786
+v 1.270970 -0.371782 0.160829
+v 1.186885 -0.371782 0.160829
+v 1.114065 -0.371782 0.118786
+v 1.072022 -0.371782 0.045967
+v 1.072022 -0.371782 -0.038119
+v 1.114065 -0.371782 -0.110938
+v 1.186884 -0.371782 -0.152981
+v 1.270970 -0.371782 -0.152981
+v 1.228927 -1.620322 0.003924
+v 1.228927 -0.371782 0.003924
+v -0.873941 -0.398531 0.000000
+v -1.075984 -0.631831 -0.116650
+v -1.026682 -0.533226 -0.202044
+v -1.008636 -0.398531 -0.233300
+v -1.026682 -0.263835 -0.202044
+v -1.075984 -0.165231 -0.116650
+v -1.210680 -0.165231 -0.116650
+v -1.259982 -0.263835 -0.202044
+v -1.278028 -0.398531 -0.233300
+v -1.259982 -0.533226 -0.202044
+v -1.210680 -0.631831 -0.116650
+v -1.278028 -0.631831 0.000000
+v -1.376633 -0.533226 0.000000
+v -1.412724 -0.398531 0.000000
+v -1.376633 -0.263835 0.000000
+v -1.278028 -0.165231 0.000000
+v -1.143332 -0.129139 0.000000
+v -1.210680 -0.165231 0.116650
+v -1.259982 -0.263835 0.202044
+v -1.278028 -0.398531 0.233300
+v -1.259982 -0.533226 0.202044
+v -1.210680 -0.631831 0.116650
+v -1.143332 -0.667922 0.000000
+v -1.075984 -0.631831 0.116650
+v -1.026682 -0.533226 0.202044
+v -1.008636 -0.398531 0.233300
+v -1.026682 -0.263835 0.202044
+v -1.075984 -0.165231 0.116650
+v -1.008636 -0.165231 0.000000
+v -0.910032 -0.263835 0.000000
+v -0.910032 -0.533226 0.000000
+v -1.008636 -0.631831 0.000000
+v -1.038689 -0.374129 -0.114862
+v -0.996647 -0.374129 -0.042043
+v -0.996647 -0.374129 0.042043
+v -1.038689 -0.374129 0.114862
+v -1.111509 -0.374129 0.156905
+v -1.195594 -0.374129 0.156905
+v -1.268414 -0.374129 0.114863
+v -1.310457 -0.374129 0.042043
+v -1.310457 -0.374129 -0.042042
+v -1.268414 -0.374129 -0.114862
+v -1.195594 -0.374129 -0.156905
+v -1.111509 -0.374129 -0.156905
+v -1.038689 0.720327 -0.114863
+v -0.996647 0.720327 -0.042043
+v -0.996647 0.720327 0.042042
+v -1.038689 0.720327 0.114862
+v -1.111509 0.720327 0.156905
+v -1.195594 0.720327 0.156905
+v -1.268414 0.720327 0.114863
+v -1.310457 0.720327 0.042043
+v -1.310457 0.720327 -0.042042
+v -1.268414 0.720327 -0.114862
+v -1.195595 0.720327 -0.156905
+v -1.111509 0.720327 -0.156905
+v -1.153552 -0.374129 0.000000
+v -1.153552 0.720327 -0.000000
+v -1.442530 0.408595 0.369002
+v -1.442530 0.408595 -0.369002
+v -0.746098 0.602409 -0.369002
+v -0.746098 0.602409 0.369002
+v -1.364562 1.146599 0.369001
+v -1.364562 1.146599 -0.369002
+v -0.746098 1.340413 -0.369002
+v -0.746098 1.340413 0.369002
+v -0.791204 -2.033242 -0.190629
+v -0.791204 -2.033242 0.190629
+v -1.480500 -2.033242 0.190629
+v -1.480500 -2.033242 -0.190629
+v -0.867421 -1.344689 -0.190629
+v -0.867421 -1.344689 0.190629
+v -1.404283 -1.344689 0.190629
+v -1.404283 -1.344689 -0.190629
+v -1.028986 -1.620322 -0.110939
+v -0.986943 -1.620322 -0.038119
+v -0.986943 -1.620322 0.045966
+v -1.028986 -1.620322 0.118786
+v -1.101806 -1.620322 0.160829
+v -1.185891 -1.620322 0.160829
+v -1.258711 -1.620322 0.118786
+v -1.300753 -1.620322 0.045966
+v -1.300753 -1.620322 -0.038119
+v -1.258711 -1.620322 -0.110939
+v -1.185891 -1.620322 -0.152981
+v -1.101806 -1.620322 -0.152981
+v -1.028986 -0.371781 -0.110939
+v -0.986943 -0.371781 -0.038119
+v -0.986943 -0.371781 0.045966
+v -1.028986 -0.371781 0.118786
+v -1.101805 -0.371781 0.160829
+v -1.185891 -0.371781 0.160829
+v -1.258711 -0.371781 0.118786
+v -1.300753 -0.371781 0.045967
+v -1.300753 -0.371781 -0.038119
+v -1.258711 -0.371781 -0.110938
+v -1.185891 -0.371782 -0.152981
+v -1.101806 -0.371782 -0.152981
+v -1.143848 -1.620322 0.003924
+v -1.143848 -0.371781 0.003924
+v 0.147075 3.817421 -0.036426
+v 0.023026 3.674181 -0.108046
+v 0.053296 3.734721 -0.160476
+v 0.064376 3.817421 -0.179667
+v 0.053296 3.900121 -0.160476
+v 0.023026 3.960661 -0.108046
+v -0.059674 3.960661 -0.108046
+v -0.089944 3.900121 -0.160476
+v -0.101024 3.817421 -0.179667
+v -0.089944 3.734721 -0.160476
+v -0.059674 3.674181 -0.108046
+v -0.101024 3.674181 -0.036426
+v -0.161565 3.734721 -0.036426
+v -0.183724 3.817421 -0.036426
+v -0.161565 3.900121 -0.036426
+v -0.101024 3.960661 -0.036426
+v -0.018324 3.982821 -0.036426
+v -0.059674 3.960661 0.035194
+v -0.089944 3.900121 0.087624
+v -0.101024 3.817421 0.106814
+v -0.089944 3.734721 0.087624
+v -0.059674 3.674181 0.035194
+v -0.018324 3.652021 -0.036426
+v 0.023026 3.674181 0.035194
+v 0.053296 3.734721 0.087624
+v 0.064376 3.817421 0.106814
+v 0.053296 3.900121 0.087624
+v 0.023026 3.960661 0.035194
+v 0.064376 3.960661 -0.036426
+v 0.124916 3.900121 -0.036426
+v 0.124916 3.734721 -0.036426
+v 0.064376 3.674181 -0.036426
+v -0.041339 3.736432 0.008164
+v -0.052064 3.736432 -0.031862
+v -0.022763 3.736432 -0.061164
+v 0.017263 3.736432 -0.050439
+v 0.027988 3.736432 -0.010412
+v -0.001313 3.736432 0.018889
+v -0.065013 2.942865 0.031837
+v -0.084403 2.942865 -0.040527
+v -0.031428 2.942865 -0.093502
+v 0.040936 2.942865 -0.074112
+v 0.060326 2.942865 -0.001748
+v 0.007352 2.942865 0.051227
+v -0.012038 3.736432 -0.021137
+v -0.012038 2.942865 -0.021137
+v 0.445147 1.537245 -0.445147
+v 0.545192 1.537245 -0.314767
+v 0.608082 1.537245 -0.162935
+v 0.629533 1.537245 -0.000000
+v 0.608082 1.537245 0.162935
+v 0.545192 1.537245 0.314766
+v 0.445147 1.537245 0.445147
+v 0.314767 1.537245 0.545192
+v 0.162935 1.537245 0.608082
+v 0.000000 1.537245 0.629533
+v -0.162935 1.537245 0.608082
+v -0.314766 1.537245 0.545192
+v -0.445147 1.537245 0.445147
+v -0.545192 1.537245 0.314767
+v -0.608082 1.537245 0.162935
+v -0.629533 1.537245 0.000000
+v -0.608083 1.537245 -0.162935
+v -0.545192 1.537245 -0.314766
+v -0.445148 1.537245 -0.445147
+v -0.314767 1.537245 -0.545192
+v -0.162936 1.537245 -0.608082
+v -0.000000 1.537245 -0.629533
+v 0.162935 1.537245 -0.608083
+v 0.314766 1.537245 -0.545192
+v 0.215096 3.006949 -0.215097
+v 0.263438 3.006949 -0.152096
+v 0.293827 3.006949 -0.078731
+v 0.304192 3.006949 -0.000001
+v 0.293827 3.006949 0.078730
+v 0.263438 3.006949 0.152095
+v 0.215096 3.006949 0.215095
+v 0.152096 3.006949 0.263437
+v 0.078731 3.006949 0.293826
+v 0.000000 3.006949 0.304191
+v -0.078731 3.006949 0.293826
+v -0.152096 3.006949 0.263437
+v -0.215096 3.006949 0.215095
+v -0.263438 3.006949 0.152095
+v -0.293826 3.006949 0.078729
+v -0.304191 3.006949 -0.000002
+v -0.293826 3.006949 -0.078732
+v -0.263437 3.006949 -0.152097
+v -0.215094 3.006949 -0.215097
+v -0.152094 3.006949 -0.263439
+v -0.078729 3.006949 -0.293827
+v 0.000002 3.006949 -0.304192
